| Общие данные | 
							| Год постройки | 1992 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) |  | 
| Серия, тип проекта здания | 135, панельный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 3 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 80 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 
| Общая площадь жилых помещений | 4703 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 615.1 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.02.1998 | 
| Общий износ здания | 30 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2022 | 
| Общежитие |  | 
| Тип общежития |  | 
| Земельный участок | 
| Кадастровый номер земельного участка | 30:12:0102259:72 | 
| Площадь земельного участка | 4152 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
							
								| Конструктивные элементы | 
							| Фундамент | 
| Тип фундамента | Свайный с монолитным ростверком под наружными стенами и безростверковым опиранием под внутренними стенами | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 158 | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Внутренние стены | 
| Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона | 
| Физический износ | 30% | 
| Фасад | 
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | без отделки | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Перекрытия | 
| Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты | 
| Физический износ | 30% | 
| Крыша | 
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | 
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) | 
| Физический износ | 30% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | 
| Тип кровли | Рулонная | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Окна | 
| Материал окон | Деревянные | 
| Физический износ | 85% | 
| Двери | 
| Материал двери | Глухая металлическая | 
| Физический износ | 15% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | 
| Материал отделочных покрытий | Окраска | 
| Физический износ | 85% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | 
| Физический износ | 85% | 
| Количество лоджий | 90 | 
| Количество балконов | 0 | 
| Наличие электрооборудования |  | 
							
								| Внутридомовые сети | 
							| Внутридомовая система отопления | 
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | 
| Физический износ | 85% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | 
| Физический износ | 85% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 85% | 
| Отопительные приборы | 
| Физический износ | 85% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 
| Физический износ | 85% | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Стояки | 
| Физический износ | 85% | 
| Материал стояков | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 85% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | 
| С изолированными/неизолированными стояками |  | 
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей |  | 
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 
| Физический износ | 85% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | 
| Физический износ | 85% | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 85% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | 
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик, чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 50% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 85% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1992 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |